grar-logo
  • Buy
  • Rent
  • Commercial
  • Find a REALTOR®
    Price range
    $
    $
    Bedrooms
    Bathrooms
    Property type
    Square feet
    Lot size
    Heating
    Cooling
    Parking spots
    Garage
    Basement
    Year built
    Max HOA
    Tours
    1 home
      1 result available
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      $695,000
      46,609sqft
      1.07acres
      Commercial for Sale

      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669

      Listing by: RE/MAX ONE
      1 - 1 of 1 results
      © 2025 Greater Rochester Association of REALTORS®. All Rights Reserved.
      Display of MLS Data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals.
      Equal opportunity
      Membio
      grar-logo
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669
      $695,000
      46,609sqft
      1.07acres

      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669

      City/Town:Ogdensburg   Post Office: Ogdensburg     

      Commercial for Sale by Anthony PaoneRE/MAX ONE.

      Data checked -. Listing last updated 57 days ago.
      1. Overview
      2. Details
      3. More 

      $250,000 PRICE REDUCTION ON EXCLUSIVE PACKAGE SALE ON 4 BUILDINGS, COMMERCIAL VACANT LAND AND SALE OF RESTAURANT BUSINESS AND CONTENTS. POSSIBLE OWNER FINANCING. THIS A SALE OF 5 PARCELS TO INCLUDE RESTAURANT, CONVENIENCE STORE, SINGLE FAMILY, TWO FAMILY AND COMMERCIAL VACANT LAND. NOTE TOTAL SQ-FT, ACREAGE AND OTHER VALUES ARE FOR 4 BUILDINGS AND 5 PARCELS. THIS IS ALSO PART OF A FIVE (5) PARCEL PACKAGE SALE including (MLS# S1583904,S1583934,S1583933,S1583935,S1583949). Attachments show taxes, property information and maps on all (5) parcels.

      Internet Serviceability
      Details
        Property type
      Commercial Sale
        Year built
      1980
        Heating
      Gas, Other, See Remarks, Forced Air
        Cooling
      Other, See Remarks, Central Air
        Garage
      Yes
        City/Town
      Ogdensburg
        Post Office
      Ogdensburg
        Parking spots
      52
      S1583904
      MLS ID
      Active
      Status
      02-08-2025
      On market date
      Levels  Levels
      One
        Roof
      Asphalt,Other,RolledHotMop,SeeRemarks
      Exterior features
      Lot features
      Irregular Lot
      Flooring
      Carpet
      Utilities
      Water source
      Parking features
      Monthly taxes
      $1,949
      Yearly taxes
      $23,390
      Schools
      Ogdensburg Free Academy
      Open Houses
      In-Person
      No upcoming in-person open houses
      Virtual
      No upcoming virtual open houses
      Contact Agent
      Anthony Paone
      Anthony Paone
      NY Licensed R.E. Broker, RE/MAX ONE
       
       
      Location
      For Sale Nearby
      No nearby homes are For Sale Nearby.
      Recently Sold
      No nearby homes have been Recently Sold.
      830, 900, 308, 314, 0000 STATE-JERSEY-CANTON Street, Ogdensburg, NY 13669, is a 1.07 acres, 46609 sqft. built in 1980. This property is currently available for sale and was listed on Greater Rochester Association of REALTORS® on 2-7-2025. The MLS# for this is MLS# S1583904.
      Display of MLS Data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals.
      Copyright ©2026 Greater Rochester Association of REALTORS®